Чип-тюнинг BMW серии 1 в Москве
Работаем ежедневно
9:00 — 21:00Свободный доступ в
ремзонуИнформирование о
бесплатных акциях
BMW RT он-лайнЗапчасти в
наличии и на заказ25 лет безупречного
ремонта BMW
Чип-тюнинг двигателя BMW серии 1 — это процесс перепрошивки и изменения заводских настроек блока управления мотором. Такая оптимизация дает возможность корректировать ключевые параметры, влияющие на работу автомобиля:
- улучшить динамику ускорения;
- увеличить подачу топлива;
- сделать переключения передач более оперативными.
В итоге владелец BMW серии 1 получает заметный прирост мощности и отзывчивости двигателя без необходимости тратиться на покупку машины с более мощным мотором или дорогостоящие апгрейды.
Стоимость чип-тюнинга BMW серии 1
| Серия | Кузов | Версия | Мощность до/после, л.с. | Крутящий момент до/после, Нм | Цена |
| 1 | E8X | 125i | 218 — 280 | 250 — 340 | 16000 рублей |
| 1 | E8X | 130i | 258 — 280 | 315 — 340 | 16000 рублей |
| 1 | E8X | 135i | 306 — 370 | 400 — 520 | 23000 рублей |
| 1 | E8X | 1M | 340 — 385 | 450 — 535 | 33000 рублей |
| 1 | E8X | 120d | 177 — 220 | 350 — 430 | 17000 рублей |
| 1 | E8X | 123d | 204 — 250 | 400 — 460 | 18000 рублей |
| 1 | F2X | 114i | 102 — 220 | 180 — 330 | 23000 рублей |
| 1 | F2X | 116i | 136 — 220 | 220 — 330 | 23000 рублей |
| 1 | F2X | 118i | 136 — 180 | 220 — 275 | 21000 рублей |
| 1 | F2X | 118i | 170 — 220 | 250 — 330 | 23000 рублей |
| 1 | F2X | 120i | 177 — 220 | 250 — 330 | 23000 рублей |
| 1 | F2X | 120i | 184 — 270 | 270 — 420 | 25000 рублей |
| 1 | F2X | 125i | 218 — 290 | 310 — 450 | 28000 рублей |
| 1 | F2X | M135i | 326 — 390 | 450 — 540 | 40000 рублей |
| 1 | F2X | M140i | 340 — 385 | 450 — 520 | 28000 рублей |
| 1 | F2X | 114d | 95 — 160 | 235 — 330 | 16000 рублей |
| 1 | F2X | 116d | 116 — 160 | 260 — 330 | 16000 рублей |
| 1 | F2X | 118d | 150 — 200 | 320 — 420 | 18000 рублей |
| 1 | F2X | 120d | 190 — 240 | 400 — 460 | 18000 рублей |
| 1 | F2X | 125d | 218 — 265 | 450 — 520 | 25000 рублей |
Преимущества

Улучшение отклика

Улучшение разгонной динамики

Устранение «провалов»

Увеличение мощности и крутящего момента

Снижение расхода топлива
Примеры наших работ

| Мощность | +79 лс |
| Крутящий момент | +220 нм |
| Итоговая стоимость | 35 000 р. |

| Мощность | +60 лс |
| Крутящий момент | +100 нм |
| Итоговая стоимость | 27 000 р. |

| Мощность | +80 лс |
| Крутящий момент | +120 нм |
| Итоговая стоимость | 32 000 р. |
Дополнительные услуги
Гарантии сервисного центра
- на выполненные работы
- на запасные части

