Чип-тюнинг BMW X6 в Москве
Работаем ежедневно
9:00 — 21:00Свободный доступ в
ремзонуИнформирование о
бесплатных акциях
BMW RT он-лайнЗапчасти в
наличии и на заказБолее 30 лет безупречного
ремонта BMW
Чип-тюнинг BMW X6 — перепрошивка заводского блока управления двигателем (ECU) для повышения рабочих характеристик автомобиля. Цель процедуры — улучшить динамику и управляемость, сохранив надежность агрегата:
- Увеличение мощности и крутящего момента, что дает более уверенный разгон и обгоны;
- Улучшенная реакция на педаль газа и более гибкая тяга на низких и средних оборотах;
- Возможность адаптации карты под конкретный стиль вождения — спортивный, экономичный или комбинированный;
- Синхронизация с автоматической коробкой при необходимости, что повышает комфорт и эффективность переключений.
Стоимость чип-тюнинга BMW серии X6
| Серия | Кузов | Версия | Мощность до/после, л.с. | Крутящий момент до/после, Нм | Цена |
| X6 | E71 | 35i | 306 — 385 | 400 — 535 | 31000 рублей |
| X6 | E71 | 50i | 407 — 510 | 600 — 740 | 38000 рублей |
| X6 | E71 | 30d | 245 — 310 | 540 — 640 | 26000 рублей |
| X6 | E71 | 35d | 286 — 360 | 580 — 700 | 31000 рублей |
| X6 | E71 | 40d | 306 — 360 | 600 — 700 | 31000 рублей |
| X6 | E71 | M50d | 381 — 450 | 740 — 850 | 41000 рублей |
| X6 | E71 | ///M | 555 — 620 | 680 — 870 | 58000 рублей |
| X6 | F16 | 35i | 306 — 380 | 400 — 550 | 38000 рублей |
| X6 | F16 | 50i | 450 — 550 | 650 — 780 | 76000 рублей |
| X6 | F16 | 30d | 249 — 320 | 560 — 660 | 33000 рублей |
| X6 | F16 | 40d | 313 — 380 | 630 — 720 | 38000 рублей |
| X6 | F16 | M50d | 381 — 450 | 740 — 850 | 48000 рублей |
| X6 | F86 | ///M | 575 — 710 | 750 — 850 | 113000 рублей |
Преимущества

Улучшение отклика

Улучшение разгонной динамики

Устранение «провалов»

Увеличение мощности и крутящего момента

Снижение расхода топлива
Примеры наших работ

| Мощность | +79 лс |
| Крутящий момент | +220 нм |
| Итоговая стоимость | 35 000 р. |

| Мощность | +60 лс |
| Крутящий момент | +100 нм |
| Итоговая стоимость | 27 000 р. |

| Мощность | +80 лс |
| Крутящий момент | +120 нм |
| Итоговая стоимость | 32 000 р. |
Дополнительные услуги
Гарантии сервисного центра
- на выполненные работы
- на запасные части
Если после ремонта произошли дополнительные повреждения по вине сервиса, устраним без дополнительной оплаты.

