Замена лобового стекла BMW
Трещины и потертости на стекле – это не эстетично. Особенно если речь идет о таких автомобилях, как BMW. Наличие дефектов портит внешний вид авто и приводит к реальным последствиям, включая падение аэродинамики и ухудшение обзора. Поэтому компания «СИАН» рекомендует замену лобового, заднего или бокового стекла при наличии следующих дефектов:
- появление трещины – со временем она будет только увеличиваться в размерах;
- наличие скола диаметром более 10 мм в зоне обзора водителя;
- наличие скола диаметром более 25 мм вне зависимости от его местоположения;
- наличие скола любого размера и формы, если он находится недалеко от края стекла.
Цены на замену стекла
МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ПРОИЗВОДСТВО | СТОИМОСТЬ СТЕКЛА | СТОИМОСТЬ С УСТАНОВКОЙ |
---|---|---|---|---|
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Guardian Испания | 6 900 | 8 900 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Nord-glass Польша | 7 600 | 9 600 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Guardian Испания | 7 650 | 9 650 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Pilkington Англия | 7 750 | 9 750 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Sekurit Франция | 7 750 | 9 750 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Pilkington Англия | 8 200 | 10 200 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Sekurit Франция | 8 300 | 10 300 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | AGC | 8 500 | 10 500 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | AGC | 8 750 | 10 750 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Оригинал BMW | 11 350 | 13 350 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Оригинал BMW | 14 450 | 16 450 |
BMW 1-я серия(E87) | 2004-2010 | Sekurit Франция | 21 550 | 23 550 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | AGC | 5 900 | 7 900 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | AGC | 6 300 | 8 300 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Sekurit Франция | 7 100 | 9 100 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Guardian Испания | 7 250 | 9 250 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Sekurit Франция | 7 700 | 9 700 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Guardian Испания | 7 850 | 9 850 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Pilkington Англия | 9 100 | 11 100 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Оригинал BMW | 11 350 | 13 350 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Оригинал BMW | 12 300 | 14 300 |
BMW 1-я серия(F20) | 2011+ | Pilkington Англия | 12 450 | 14 450 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Guardian Испания | 6 350 | 8 350 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Sekurit Франция | 7 500 | 9 500 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Nord-glass Польша | 7 600 | 9 600 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | AGC | 8 550 | 10 550 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Sekurit Франция | 10 650 | 12 650 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | AGC Япония | 12 050 | 14 050 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Pilkington Англия | 12 750 | 14 750 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Оригинал BMW | 17 500 | 19 500 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Pilkington Англия | 21 050 | 23 050 |
BMW 3-я серия(E90) | 2005-2011 | Оригинал BMW | 25 200 | 27 200 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Guardian Испания | 10 600 | 12 600 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Pilkington Англия | 11 700 | 13 700 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Оригинал BMW | 14 100 | 16 100 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Sekurit Франция | 19 000 | 21 000 |
BMW 3-я серия(E92) | 2006-2013 | Оригинал BMW | 20 650 | 22 650 |
BMW 3-я серия(E93) | 2006-2013 | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW 3-я серия(E93) | 2006-2013 | Sekurit Франция | 11 750 | 13 750 |
BMW 3-я серия(E93) | 2006-2013 | Pilkington Англия | 14 700 | 16 700 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | AGC | 6 150 | 8 150 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Sekurit Франция | 7 300 | 9 300 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | AGC | 7 550 | 9 550 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Nord-glass Польша | 8 250 | 10 250 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Китай BENSON | 8 650 | 10 650 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Sekurit Франция | 8 750 | 10 750 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Pilkington | 10 550 | 12 550 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Оригинал BMW | 16 150 | 18 150 |
BMW 3-я серия(F30) | 2012-2018 | Pilkington Англия | 18 700 | 20 700 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Китай | 7 450 | 9 450 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Китай | 8 750 | 10 750 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | AGC | 9 600 | 11 600 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Sekurit Франция | 10 050 | 12 050 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Pilkington Англия | 10 300 | 12 300 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Оригинал BMW | 15 950 | 17 950 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Оригинал BMW | 17 700 | 19 700 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Оригинал BMW | 21 500 | 23 500 |
BMW 3-я серия(F34) | 2013-2018 | Оригинал BMW | 23 350 | 25 350 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Китай | 4 150 | 6 150 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Китай | 4 650 | 6 650 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | AGC | 6 600 | 8 600 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 6 700 | 8 700 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Sekurit Франция | 7 050 | 9 050 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Sekurit Франция | 8 350 | 10 350 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 8 600 | 10 600 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 9 200 | 11 200 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 10 550 | 12 550 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 12 900 | 14 900 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Pilkington Англия | 15 900 | 17 900 |
BMW 3-я серия(Е46) | 1999-2005 | Оригинал BMW | 21 100 | 23 100 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Китай | 11 150 | 13 150 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | AGC | 11 300 | 13 300 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Китай | 12 100 | 14 100 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | AGC Япония | 12 400 | 14 400 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Nord-glass Польша | 13 850 | 15 850 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Pilkington Англия | 14 800 | 16 800 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Оригинал BMW | 15 400 | 17 400 |
BMW 4-я серия(F32) | 2013+ | Оригинал BMW | 20 000 | 22 000 |
BMW 4-я серия(F33) | 2013+ | Pilkington Англия | 15 100 | 17 100 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | AGC Япония | 5 800 | 7 800 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | AGC Япония | 6 650 | 8 650 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Guardian Испания | 7 200 | 9 200 |
BMW 5-я серия(E39) | 1995-2003 | Pilkington Англия | 9 150 | 11 150 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Nord-glass Польша | 6 850 | 8 850 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | AGC Япония | 8 400 | 10 400 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | AGC Япония | 8 400 | 10 400 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Nord-glass Польша | 8 600 | 10 600 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Guardian Испания | 9 100 | 11 100 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Pilkington Англия | 9 150 | 11 150 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Guardian Испания | 9 700 | 11 700 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Pilkington Англия | 11 700 | 13 700 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Splintex Испания | 16 150 | 18 150 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Splintex Испания | 16 150 | 18 150 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | AGC | 16 150 | 18 150 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Splintex Испания | 20 700 | 22 700 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | AGC | 21 650 | 23 650 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | AGC | 23 600 | 25 600 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Splintex Испания | 25 200 | 27 200 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Оригинал BMW | 25 800 | 27 800 |
BMW 5-я серия(E60) | 2003-2010 | Оригинал BMW | 41 150 | 43 150 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Китай | 6 250 | 8 250 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | AGC Япония | 8 300 | 10 300 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Nord-glass Польша | 10 250 | 12 250 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Sekurit Франция | 10 750 | 12 750 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Guardian Испания | 10 950 | 12 950 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | AGC | 11 150 | 13 150 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Pilkington Англия | 12 200 | 14 200 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Sekurit Франция | 15 050 | 17 050 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Pilkington | 16 950 | 18 950 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Оригинал BMW | 18 550 | 20 550 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Sekurit Франция | 20 300 | 22 300 |
BMW 5-я серия(F10) | 2010-2012 | Pilkington Англия | 25 850 | 27 850 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | AGC Япония | 7 650 | 9 650 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Nord-glass Польша | 9 700 | 11 700 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Guardian Испания | 9 900 | 11 900 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Pilkington Англия | 12 600 | 14 600 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Sekurit Франция | 12 650 | 14 650 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Pilkington Англия | 13 050 | 15 050 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Sekurit Франция | 15 850 | 17 850 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Оригинал BMW | 18 500 | 20 500 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Sekurit Франция | 18 800 | 20 800 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Pilkington Англия | 21 350 | 23 350 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Оригинал BMW | 29 350 | 31 350 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Оригинал BMW | 30 950 | 32 950 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Оригинал BMW | 31 750 | 33 750 |
BMW 5-я серия(F10) | 2013+ | Pilkington | 39 000 | 41 000 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Россия КМК | 4 150 | 6 150 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Китай | 7 600 | 9 600 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Китай | 9 550 | 11 550 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | BENSON Китай | 11 750 | 13 750 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | AGC Япония | 17 300 | 19 300 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Оригинал BMW | 23 150 | 25 150 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Pilkington Англия | 23 900 | 25 900 |
BMW 5-я серия(G-30) | 2017+ | Sekurit Франция | 25 050 | 27 050 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Sekurit Франция | 10 150 | 12 150 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | AGC | 12 700 | 14 700 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Sekurit Франция | 13 400 | 15 400 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Sekurit Франция | 16 400 | 18 400 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Sekurit Франция | 19 550 | 21 550 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Оригинал BMW | 24 150 | 26 150 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Оригинал BMW | 24 150 | 26 150 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Sekurit Франция | 28 700 | 30 700 |
BMW 5-я серия(GT F07) | 2009-2016 | Оригинал BMW | 40 450 | 42 450 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Olimpia Турция | 7 400 | 9 400 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Китай | 7 850 | 9 850 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | AGC | 15 550 | 17 550 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Sekurit Франция | 17 650 | 19 650 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Sekurit Франция | 24 350 | 26 350 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Оригинал BMW | 25 200 | 27 200 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Оригинал BMW | 52 650 | 54 650 |
BMW 6-я серия(E63) | 2003-2010 | Pilkington | 66 000 | 68 000 |
BMW 6-я серия(F12) | 2011+ | Sekurit Франция | 15 550 | 17 550 |
BMW 6-я серия(F12) | 2011+ | Sekurit Франция | 15 900 | 17 900 |
BMW 6-я серия(F12) | 2011+ | Оригинал BMW | 29 550 | 31 550 |
BMW 6-я серия(F12) | 2011+ | Оригинал BMW | 35 250 | 37 250 |
BMW 6-я серия(F12) | 2011+ | Оригинал BMW | 43 200 | 45 200 |
BMW 7-я серия(E38) | 1994-2001 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 7-я серия(E38) | 1994-2001 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW 7-я серия(E38) | 1994-2001 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW 7-я серия(E38) | 1994-2001 | Pilkington Англия | 12 000 | 14 000 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Китай | 6 250 | 8 250 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Nord-glass Польша | 10 450 | 12 450 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Pilkington Англия | 16 050 | 18 050 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Sekurit Франция | 17 800 | 19 800 |
BMW 7-я серия(E65) | 2001-2008 | Pilkington Англия | 22 200 | 24 200 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Китай | 6 550 | 8 550 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Китай | 7 300 | 9 300 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 12 000 | 14 000 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 13 100 | 15 100 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 24 600 | 26 600 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 29 600 | 31 600 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 35 800 | 37 800 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 38 950 | 40 950 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 41 350 | 43 350 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 47 500 | 49 500 |
BMW 7-я серия(F01) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 52 600 | 54 600 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Sekurit Франция | 14 250 | 16 250 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Sekurit Франция | 15 350 | 17 350 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Оригинал BMW | 24 600 | 26 600 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Sekurit Франция | 28 850 | 30 850 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Оригинал BMW | 30 700 | 32 700 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Оригинал BMW | 41 700 | 43 700 |
BMW 7-я серия(F01) | 2012+ | Оригинал BMW | 47 500 | 49 500 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Китай | 6 550 | 8 550 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Китай | 7 300 | 9 300 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 13 100 | 15 100 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 13 400 | 15 400 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 24 600 | 26 600 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 29 600 | 31 600 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 35 800 | 37 800 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 38 950 | 40 950 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Sekurit Франция | 41 350 | 43 350 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 47 500 | 49 500 |
BMW 7-я серия(F02) | 2008-2011 | Оригинал BMW | 52 600 | 54 600 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Sekurit Франция | 10 900 | 12 900 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Sekurit Франция | 15 350 | 17 350 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Guardian Испания | 17 550 | 19 550 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Оригинал BMW | 24 600 | 26 600 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Оригинал BMW | 30 700 | 32 700 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Оригинал BMW | 41 700 | 43 700 |
BMW 7-я серия(F02) | 2012-2016 | Оригинал BMW | 47 500 | 49 500 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | FYG Китай | 10 750 | 12 750 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | Оригинал BMW | 25 950 | 27 950 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | XYG Китай | 26 950 | 28 950 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | Оригинал BMW | 31 400 | 33 400 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | Оригинал BMW | 35 850 | 37 850 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | Оригинал BMW | 38 150 | 40 150 |
BMW 7-я серия(G11-12) | 2016+ | Оригинал BMW | 55 450 | 57 450 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | AGC | 8 000 | 10 000 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Guardian Испания | 10 200 | 12 200 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Sekurit Франция | 10 300 | 12 300 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | AGC | 11 350 | 13 350 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Sekurit Франция | 12 600 | 14 600 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Pilkington Англия | 12 750 | 14 750 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Оригинал BMW | 14 300 | 16 300 |
BMW X1(E84) | 2009-2015 | Оригинал BMW | 20 500 | 22 500 |
BMW X1(F48) | 2016+ | Россия КМК | 4 150 | 6 150 |
BMW X1(F48) | 2016+ | AGC Япония | 11 050 | 13 050 |
BMW X1(F48) | 2016+ | Sekurit Франция | 11 950 | 13 950 |
BMW X1(F48) | 2016+ | AGC Япония | 13 450 | 15 450 |
BMW X1(F48) | 2016+ | Оригинал BMW | 21 250 | 23 250 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Китай | 5 450 | 7 450 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | AGC | 9 700 | 11 700 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Pilkington Англия | 9 700 | 11 700 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Sekurit Франция | 11 750 | 13 750 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Pilkington Англия | 12 000 | 14 000 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Sekurit Франция | 12 600 | 14 600 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Sekurit Франция | 20 950 | 22 950 |
BMW X3(E83) | 2003-2010 | Pilkington | 21 700 | 23 700 |
BMW X3(F25) | 2010-2013 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Китай | 6 000 | 8 000 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | AGC Япония | 8 700 | 10 700 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Sekurit Франция | 9 700 | 11 700 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | AGC Япония | 10 300 | 12 300 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | AGC Япония | 11 000 | 13 000 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | AGC Япония | 11 300 | 13 300 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Pilkington Англия | 11 600 | 13 600 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Sekurit Франция | 12 050 | 14 050 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Pilkington Англия | 12 200 | 14 200 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Pilkington Англия | 12 550 | 14 550 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Pilkington | 17 300 | 19 300 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Guardian Испания | 18 200 | 20 200 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Pilkington Англия | 19 000 | 21 000 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Оригинал BMW | 19 700 | 21 700 |
BMW X3(F25) | 2010-2017 | Оригинал BMW | 23 200 | 25 200 |
BMW X3(G01) | 2017+ | Россия КМК | 4 150 | 6 150 |
BMW X3(G01) | 2017+ | XYG Китай | 7 350 | 9 350 |
BMW X3(G01) | 2017+ | AGC | 14 650 | 16 650 |
BMW X3(G01) | 2017+ | Оригинал BMW | 22 450 | 24 450 |
BMW X4(F26) | 2014+ | FYG Китай | 7 050 | 9 050 |
BMW X4(F26) | 2014+ | FYG Китай | 7 050 | 9 050 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Sekurit Франция | 12 900 | 14 900 |
BMW X4(F26) | 2014+ | AGC Япония | 13 100 | 15 100 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Pilkington Англия | 16 150 | 18 150 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Оригинал BMW | 20 650 | 22 650 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Оригинал BMW | 28 300 | 30 300 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Оригинал BMW | 32 250 | 34 250 |
BMW X4(F26) | 2014+ | Оригинал BMW | 34 750 | 36 750 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Китай | 5 200 | 7 200 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Китай | 5 750 | 7 750 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | AGC | 7 600 | 9 600 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Pilkington Англия | 7 950 | 9 950 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Sekurit Франция | 8 350 | 10 350 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | AGC | 8 350 | 10 350 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Sekurit Франция | 9 350 | 11 350 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Guardian Испания | 9 650 | 11 650 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Pilkington Англия | 10 350 | 12 350 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Оригинал BMW | 17 750 | 19 750 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Pilkington Англия | 18 400 | 20 400 |
BMW X5(E53) | 1998-2006 | Оригинал BMW | 19 850 | 21 850 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | Россия КМК | 3 750 | 5 750 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | FUYAO Китай | 5 100 | 7 100 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | Китай | 6 550 | 8 550 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | AGC Япония | 6 750 | 8 750 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | AGC | 7 650 | 9 650 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | Nord-glass Польша | 8 350 | 10 350 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | Pilkington Англия | 9 500 | 11 500 |
BMW X5(E70) | 2006-2014 | Guardian Испания | 11 250 | 13 250 |
